KP Cargo Makassar
Ekspedisi KP Cargo Makassar – Murah Mulai Rp1.000/kg, Gratis Pickup* dan Terdekat di Makassar. Door to Door Barang dikirim sampai depan pintu!
Ekspedisi KP Cargo Makassar Melayani Pengiriman ke Seluruh Indonesia
KP Cargo adalah solusi ekspedisi Makassar terpercaya untuk kebutuhan pengiriman barang B2B maupun B2C ke seluruh Indonesia. Dengan armada yang beroperasi langsung dari Makassar, setiap paket dikirim dengan aman, tepat waktu, dan harga yang transparan sejak awal.
Ekspedisi Makassar ke Seluruh Indonesia — Mulai Rp1.000/kg
Kebutuhan pengiriman kargo dari Makassar kini makin mudah. KP Cargo menyediakan layanan ekspedisi dengan tarif bersaing yang mencakup ratusan kota tujuan — dari kota-kota di Sulawesi seperti Kendari, Manado, dan Palu, hingga tujuan lintas pulau seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Medan, dan Denpasar.
Tarif pengiriman dimulai dari Rp1.000/kg untuk tujuan dalam wilayah Sulawesi, dan Rp4.000/kg untuk tujuan ke Pulau Jawa. Semua pengiriman berlaku dengan minimum berat 100 kg dan menggunakan jalur terbaik — darat (truk) untuk tujuan dekat, dan laut (kapal) untuk jarak jauh.
Gratis Pickup Langsung dari Lokasi Anda
Salah satu keunggulan ekspedisi Makassar bersama KP Cargo adalah layanan gratis pickup. Armada KP Cargo akan menjemput barang langsung dari gudang atau lokasi pengirim tanpa biaya tambahan. Tidak perlu repot mengantar sendiri ke kantor — cukup hubungi tim dan barang siap dijemput.
Jalur Pengiriman: Darat & Laut dari Makassar
KP Cargo mengoperasikan dua jalur utama dari Makassar:
Jalur Darat (Truk) — untuk pengiriman ke kota-kota di Sulawesi seperti Kendari, Manado, Palu, Mamuju, Gorontalo, dan BauBau. Estimasi tiba 2–10 hari sejak truk berangkat, tergantung jarak tujuan.
Jalur Laut (Kapal) — untuk pengiriman ke Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, NTT, dan Maluku. Estimasi tiba 12–17 hari sejak kapal berangkat dengan tarif yang lebih ekonomis untuk volume besar.
Tarif Member Bisnis KP Cargo — Hemat Lebih Banyak
Bagi pelaku usaha yang rutin menggunakan ekspedisi Makassar, KP Cargo menyediakan program Member Bisnis dengan tarif khusus yang jauh lebih hemat dari tarif reguler. Program ini cocok untuk distributor, pedagang online, eksportir lokal, hingga perusahaan manufaktur yang membutuhkan pengiriman kargo rutin antar pulau.
Bergabung sebagai member bisnis KP Cargo berarti mendapatkan akses ke harga terbaik, prioritas layanan, dan dukungan tim operasional secara langsung.
Layanan Ekspedisi Lengkap dari Makassar
Selain kargo reguler, KP Cargo Makassar juga melayani:
- Pengiriman motor dan mobil antarpulau
- Jasa kirim alat berat dan mesin industri
- Jasa pindahan rumah dan kantor
- Pengiriman via kontainer (FCL/LCL)
- Trucking Full Truck Load (FTL)
- Kargo udara untuk pengiriman ekspres
- Project logistics untuk kebutuhan korporat
Cek Ongkir & Konsultasi Gratis
Sebelum mengirim, manfaatkan fitur Cek Ongkir online di website KP Cargo untuk mengetahui tarif pengiriman dari Makassar ke tujuan Anda secara instan. Atau konsultasikan langsung kebutuhan pengiriman Anda via WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik.
KP Cargo hadir sebagai mitra ekspedisi Makassar yang tidak sekadar mengirimkan barang — tetapi memastikan setiap pengiriman tiba dengan aman, tepat jadwal, dan sesuai anggaran bisnis Anda.
Segera hubungi KP Cargo untuk mendapatkan layanan pengiriman kargo yang hemat untuk bisnis dan personal!
Tarif Pengiriman KP Cargo Dari Makassar ke Berbagai Daerah di Indonesia
| Kota Asal | Kota Tujuan | Ongkir | Estimasi Waktu Pengiriman | Min. Berat |
|---|---|---|---|---|
| Makassar | Makassar | Rp1000/Kg | 1-2 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bone | Rp2000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Maros | Rp2000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pangkajene | Rp2000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Parepare | Rp2000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kendari | Rp2500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bantaeng | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bulukumba | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Enrekang | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Gowa | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Majene | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mamuju | Rp3000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mamuju Utara | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Masamba | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Palopo | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pasangkayu | Rp3000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pinrang | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Polewali | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Polmas | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rantepao | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sengkang | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sunggu Minasa | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Takalar | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tana Toraja | Rp3000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tobadak Kab. Mamuju Tengah | Rp3000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kalukku | Rp3500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Palu | Rp3500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Poso | Rp3500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Surabaya | Rp3500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Buol | Rp4000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jakarta | Rp4000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jeneponto | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Luwuk | Rp4000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Makale | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mamasa | Rp4000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pangkep | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Selayar | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sidenrang | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sinjai | Rp4000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Toli-Toli | Rp4000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Depok | Rp4500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Gorontalo | Rp4500/Kg | 3 - 5 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Bekasi | Rp4500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Bogor | Rp4500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Tangerang | Rp4500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Manado | Rp4500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bandung | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bitung | Rp5000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bombana | Rp5000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kolaka | Rp5000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Lampung | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Palembang | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Panjang | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rajabasa | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Semarang | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sidrap | Rp5000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sukarame | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tanjung Karang | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Teluk Betung | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Unaha | Rp5000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wajo | Rp5000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Watampone | Rp5000/Kg | 2-3 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Way Halim | Rp5000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Pangkal Pinang | Rp5500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kwandang Kab. Gorontalo Utara | Rp5500/Kg | 4 - 6 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Limboto Kab. Gorontalo | Rp5500/Kg | 4 - 6 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Marisa Kab. Pohuwato | Rp5500/Kg | 4 - 6 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Suwawa Kab. Bone Bolango | Rp5500/Kg | 4 - 6 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kab. Bolaang Mongondow | Rp6000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kotamobagu | Rp6000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Minahasa | Rp6000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tomohon | Rp6000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tondano | Rp6000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | BauBau | Rp6500/Kg | 5- 10 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Denpasar, Bali | Rp6500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | DIY Jogjakarta | Rp6500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Konawe Selatan, Utara | Rp6500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mataram | Rp6500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Muna | Rp6500/Kg | 5- 10 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banyuwangi | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bengkulu | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cilegon | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ciruas | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jambi | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Padang | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kubu Raya | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Medan | Rp7000/Kg | 10-14 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pandeglang | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pekanbaru | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pontianak | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rangkasbitung | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Serang | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tigaraksa | Rp7000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Baleendah | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Balikpapan | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banjaran | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banjarmasin | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bukit Intan | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cibiru | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cicalengka | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cileunyi | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cililin | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cimahi | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ciwidey | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Dayeuhkolot | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Donggala | Rp7500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jatinangor | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kupang | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Lembang | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Majalaya | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Morowali | Rp7500/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Natar | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Padalarang | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pangkal Balam | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pelaihari | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pengalengan | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rancaekek | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rangkui | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sumedang Kota | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tomo | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ujung Berung Kota Bandung | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wado | Rp7500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Amlapura Kab Karangasem | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ampana Kab. Tojo Una-Una | Rp8000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bandar Jaya | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banggai Kepulauan | Rp8000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Blitar | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bojonegoro | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bondowoso | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Gresik | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jati Agung | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jember | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jombang | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Katibung | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kediri | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Cirebon | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Lamongan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Madiun | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Magetan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Malang | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mangupura Kab Badung | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Metro | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Mojokerto | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Nganjuk | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pamekasan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pandaan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Parigi Moutong | Rp8000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pasuruan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ponorogo | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Probolinggo | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sampang | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sidoarjo | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sigi Biromaru | Rp8000/Kg | 3-4 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Situbondo | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sumenep | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tanjung (Adaro) | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tanjung Bintang | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tarahan Kab. Lampung Selatan | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tegineng | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tuban | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tulungagung | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wakatobi | Rp8000/Kg | 5- 10 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wanci | Rp8000/Kg | 5- 10 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wangi-Wangi | Rp8000/Kg | 5- 10 Hari Sejak Truk Berangkat | 100kg |
| Makassar | Wiyono | Rp8000/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ajibarang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ampah | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Amuntai | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banda Aceh | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banjarnegara | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bantul | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Banyumas | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Bawen | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Blora | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Boyolali | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Brebes | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cepu | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cikijing | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cilacap | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Cilacap Kota | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Demak | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Gerunggang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Gombong | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Haurgeulis | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Imogiri | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jatibarang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Jepara | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kadipaten | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kalianda | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Karanganyar | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Karangpucung Kab. Cilacap | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kebumen | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kendal | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Klaten | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kodya Tasikmalaya | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Garut | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kota Sukabumi | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kotabumi | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kotawaringin | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kudus | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kuningan | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Kutoarjo | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Magelang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Majalengka | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Majenang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Marabahan | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Muara Pudak | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Palangkaraya | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Palimanan | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Paringin | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Paringin Kab. Balangan | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pati | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pekalongan | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Pemalang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Purbalingga | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Purwodadi | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Purwokerto | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Purworejo | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Rembang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Salatiga | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Samarinda | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sidareja | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Slawi | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sleman | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Solo | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Sukoharjo | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tamiyang Layang | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Tegal | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Temanggung | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Terbanggi Besar | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
| Makassar | Ungaran | Rp8500/Kg | 12 - 15 Hari Sejak Kapal Berangkat | 100kg |
