Beranda > Ekspedisi Jakarta Sulawesi
Ekspedisi Jakarta Sulawesi Ongkir Termurah Gratis Pickup
Ekspedisi Jakarta Sulawesi Ongkir Termurah Mulai 2.900/kg Sudah termasuk Door to Door Service, Gratis Pickup, Mau kirim? Tinggal WA KP aja!
Cari Ekspedisi Jakarta Sulawesi Termurah? Ya KP Cargo!
Kirim Barang Skala Besar atau Kecil ke Sulawesi Kini Lebih Hemat, Aman, dan Tanpa Ribet dengan Layanan Door-to-Door Terbaik.
Apakah Anda sedang mencari jasa ekspedisi yang bisa diandalkan untuk mengirimkan barang dari Jakarta ke berbagai wilayah di Sulawesi? Apakah Anda sering merasa terbebani dengan biaya pengiriman yang mahal, atau direpotkan dengan urusan antar barang ke gudang ekspedisi?
Stop pencarian Anda! KP Cargo hadir sebagai solusi logistik paling efisien untuk rute ekspedisi Jakarta Sulawesi. Kami memahami bahwa ketepatan waktu dan efisiensi biaya adalah kunci sukses bisnis maupun kebutuhan personal Anda.
Tarif Kirim ke Sulawesi Paling Kompetitif
Kami menawarkan transparansi harga untuk memastikan bisnis Anda tetap menguntungkan:
Jalur Laut: Ongkir mulai dari Rp2.900/kg (Minimal pengiriman 50kg). Cocok untuk barang berat dan volume besar.
Jalur Udara: Solusi kirim cepat dengan minimal pengiriman hanya 10kg.
Mengapa Harus Memilih KP Cargo untuk Rute Jakarta Sulawesi?
Kami bukan sekadar jasa pengiriman biasa. Kami adalah mitra logistik yang mengutamakan kemudahan pelanggan. Berikut adalah alasan mengapa KP Cargo menjadi pilihan utama ribuan pelanggan:
1. Tarif Termurah, Bisa Anda Cek Sendiri!
Kami berani menjamin bahwa ongkir KP Cargo untuk rute Jakarta ke Sulawesi (maupun Jabodetabek ke Sulawesi) adalah salah satu yang termurah di pasaran. Jangan percaya begitu saja, silakan bandingkan harga kami dengan kompetitor melalui pencarian Google. Di KP Cargo, Anda mendapatkan harga skala grosir bahkan untuk pengiriman retail.
2. Layanan Door-to-Door (Barang Sampai Depan Pintu)
Lupakan repotnya menyewa armada tambahan untuk menjemput barang di pelabuhan atau gudang tujuan. Ongkir yang Anda bayarkan di KP Cargo sudah termasuk layanan Door-to-Door. Kami jemput barangnya, kami antar sampai ke alamat tujuan akhir di Sulawesi.
3. Gratis Pickup Se-Jabodetabek
Hemat waktu dan tenaga Anda! Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kami menyediakan layanan Gratis Penjemputan (Pickup) tanpa biaya tambahan. Anda cukup hubungi kami, tim kami akan datang ke lokasi Anda.
4. Perlindungan Ekstra: Packing & Asuransi
Khawatir barang rusak atau pecah di perjalanan? Kami menyediakan layanan Packing (Kayu/Bubble Wrap/Kardus) profesional serta opsi Asuransi untuk memberikan ketenangan pikiran selama proses pengiriman.
Program Kemitraan Khusus Perusahaan (B2B)
Bagi Anda pelaku usaha, distributor, atau manufaktur yang memiliki kebutuhan pengiriman rutin ke Sulawesi, KP Cargo menawarkan skema kemitraan yang sangat menguntungkan. Jadilah mitra kami dan nikmati keuntungan eksklusif:
Gratis Ongkir Tanpa Minimal Berat: Kirim barang sedikit pun tetap kami layani dengan fasilitas free ongkir (syarat & ketentuan berlaku).
Ongkir Bisa Nego: Kami sangat fleksibel. Untuk volume pengiriman besar dan rutin, harga masih bisa dinegosiasikan hingga titik temu termurah.
Sistem Pembayaran TOP (Term of Payment): Kami mendukung arus kas perusahaan Anda dengan menyediakan layanan pembayaran tempo sesuai kesepakatan.
Siap Kirim Barang Sekarang?
Jangan biarkan biaya logistik yang mahal menghambat perkembangan bisnis Anda atau menguras kantong pribadi Anda. Percayakan pengiriman barang Anda kepada ahlinya di rute Sulawesi.
Hubungi Customer Service Kami Hari Ini! Dapatkan penawaran harga terbaik dan jadwal keberangkatan terdekat.
KP Cargo Telah Dipercaya Oleh
Tarif Ekspedisi Jakarta Sulawesi
Estimasi waktu pengiriman cargo Jakarta Sulawesi via Laut dihitung Sejak Kapal Berangkat dan via Udara dihitung Sejak Diterima Cargo Pesawat
Jakarta Sulawesi via Laut
| Asal | Tujuan | Ongkir | Min. Berat | Estimasi Sampai |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Makassar | Rp2.900/kg | 50kg | 5-7 Hari |
| Jakarta | Bantaeng | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Bulukumba | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Kendari | Rp5.000/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Manado | Rp5.500/kg | 50kg | 8-10 Hari |
| Jakarta | Maros | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Palu | Rp5.500/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Parepare | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Pinrang | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Wajo | Rp5.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Barru | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Bone | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Enrekang | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Gowa | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Jeneponto | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Palopo | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Pangkajene dan Kepulauan | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Takalar | Rp6.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Tana Toraja | Rp6.000/kg | 50kg | 12-14 Hari |
| Jakarta | Poso | Rp7.000/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Sidenreng Rappang | Rp7.000/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Sinjai | Rp7.000/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Bitung | Rp8.000/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Gorontalo | Rp7.500/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Luwu Timur | Rp7.500/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Soppeng | Rp7.500/kg | 50kg | 10-12 Hari |
| Jakarta | Minahasa | Rp8.500/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Tomohon | Rp8.500/kg | 50kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Kepulauan Sangihe | Rp12.500/kg | 100kg | 3-4 Hari |
| Jakarta | Kepulauan Talaud | Rp12.500/kg | 100kg | 3-4 Hari |
| Jakarta | Banggai Kepulauan | Rp12.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Buton | Rp11.500/kg | 100kg | 12 - 15 Hari |
| Jakarta | Wakatobi | Rp15.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Kolaka | Rp6.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Buol | Rp8.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Kepulauan Selayar | Rp7.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Bombana | Rp8.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Bolaang Mongondow | Rp8.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Morowali | Rp8.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Muna | Rp8.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Parigi Moutong | Rp9.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Bau-Bau | Rp9.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Konawe Selatan | Rp8.500/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Pohuwato | Rp9.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Donggala | Rp10.000/kg | 100kg | 10-14 Hari |
| Jakarta | Banggai | Call | Call | |
| Jakarta | Banggai Laut | Call | Call | |
| Jakarta | Boalemo | Call | Call | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Selatan | Call | Call | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Timur | Call | Call | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Bone Bolango | Call | Call | |
| Jakarta | Buton Selatan | Call | Call | |
| Jakarta | Buton Tengah | Call | Call | |
| Jakarta | Buton Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Call | Call | |
| Jakarta | Kolaka Timur | Call | Call | |
| Jakarta | Kolaka Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Konawe | Call | Call | |
| Jakarta | Konawe Kepulauan | Call | Call | |
| Jakarta | Konawe Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Kotamobagu | Call | Call | |
| Jakarta | Luwu | Call | Call | |
| Jakarta | Luwu Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Minahasa Selatan | Call | Call | |
| Jakarta | Minahasa Tenggara | Call | Call | |
| Jakarta | Minahasa Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Morowali Utara | Call | Call | |
| Jakarta | Muna Barat | Call | Call | |
| Jakarta | Sigi | Call | Call | |
| Jakarta | Tojo Una-Una | Call | Call | |
| Jakarta | Tolitoli | Call | Call |
Tarif Ekspedisi Jakarta Sulawesi via Udara
| Asal | Tujuan | Ongkir | Min. Berat | Estimasi Sampai |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Makassar | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kendari | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Gorontalo | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Manado | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Palu | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Morowali | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Palopo | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Banggai | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Banggai Laut | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Boalemo | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Selatan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Timur | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bolaang Mongondow Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bone Bolango | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Buton Selatan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Buton Tengah | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Buton Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kolaka Timur | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kolaka Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Konawe | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Konawe Kepulauan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Konawe Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kotamobagu | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Luwu | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Luwu Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Minahasa Selatan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Minahasa Tenggara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Minahasa Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Morowali Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Muna Barat | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Sigi | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Tojo Una-Una | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Tolitoli | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bantaeng | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bulukumba | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Maros | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Parepare | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Pinrang | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Wajo | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Barru | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bone | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Enrekang | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Gowa | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Jeneponto | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Pangkajene dan Kepulauan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Takalar | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Tana Toraja | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Poso | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Sidenreng Rappang | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Sinjai | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bitung | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Gorontalo Utara | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Luwu Timur | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Soppeng | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Minahasa | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Tomohon | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kab. Kepulauan Sangihe | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kepulauan Talaud | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Banggai Kepulauan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Buton | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Wakatobi | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kolaka | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Buol | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kepulauan Selayar | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bombana | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Kab. Bolaang Mongondow | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Muna | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Parigi Moutong | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Konawe Selatan | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Pohuwato | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Donggala | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Bau-Bau | 10kg | 1 Hari Port to Port | |
| Jakarta | Tolitoli | 10kg | 1 Hari Port to Port |
Tarif Cargo Container Jakarta Sulawesi KP Cargo
Pengiriman barang dengan Container (FCL) Jakarta ke Sulawesi:
- Tarif Container 20 feet: start from per Unit
- Tarif Container 40 feet: start from per Unit
Untuk informasi detail mengenai kirim barang dengan Container atau FCL bisa Anda cek melalui tombol dibawah ini:
Cek Ongkir Selain Ekspedisi Jakarta Sulawesi
Untuk informasi tarif pengiriman KP Cargo lainnya bisa Anda cek melalui halaman cek ongkir dengan klik tombol dibawah ini:
Ketentuan Ongkir dan Estimasi Jasa Cargo Jakarta-Sulawesi
Jasa pengiriman cargo ekspedisi Jakarta Sulawesi di KP Cargo memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Tarif / Ongkir
- Tarif Ekspedisi Jakarta Sulawesi adalah mulai dari Rp2.900/kg
- Minimal berat jasa cargo rute Jakarta-Sulawesi via laut adalah mulai 50kg dan via udara 10kg, yang artinya bila berat barang dibawah berat 50kg atau kurang dari berat minimum, ongkir akan dikalikan dengan total berat minimum (50kg via laut dan 10kg via udara)
- KP Cargo menentukan total ongkir menggunakan nilai terbesar di antara 2 parameter, yaitu: berat dan volume barang
Estimasi Waktu Pengiriman
- Estimasi waktu pengiriman cargo Jakarta-Sulawesi via laut sekitar 4 sampai 20 hari sejak kapal berangkat
- Pengiriman cargo Jakarta-Sulawesi via udara memakan waktu sekitar 1-2 Hari tergantung jadwal cargo pesawat di bandara
- Base service pengiriman cargo via udara adalah Door to Port/Port to Port, untuk Door to Door via udara akan dikenakan biaya dooring.
- Base service pengiriman cargo via laut adalah Door to Door
Lokasi Yang Terjangkau Layanan Pick-up Gratis KP Cargo
Untuk rute pengiriman Jakarta-Sulawesi, KP Cargo menyediakan layanan Gratis Pickup untuk wilayah Jabodetabek dengan syarat minimal berat pengiriman 300kg, daerah Jabodetabek yang tercover layanan gratis pickup ini di antaranya sebagai berikut:
| Wilayah | Kota / Kabupaten | Kecamatan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Gambir |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Tanah Abang |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Menteng |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Senen |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Cempaka Putih |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Johar Baru |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Kemayoran |
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Sawah Besar |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Penjaringan |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Pademangan |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Tanjung Priok |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Koja |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Kelapa Gading |
| DKI Jakarta | Jakarta Utara | Cilincing |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Cengkareng |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Grogol Petamburan |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Taman Sari |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Tambora |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kebon Jeruk |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kalideres |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Palmerah |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kembangan |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Kebayoran Lama |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pesanggrahan |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Cilandak |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pasar Minggu |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jagakarsa |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Mampang Prapatan |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pancoran |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Tebet |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Setiabudi |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Matraman |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Pulo Gadung |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Jatinegara |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Kramat Jati |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Pasar Rebo |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Cakung |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Duren Sawit |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Makasar |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Ciracas |
| DKI Jakarta | Jakarta Timur | Cipayung |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor Selatan |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor Timur |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor Utara |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor Tengah |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor Barat |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Tanah Sareal |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Cibinong |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Cileungsi |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Gunung Putri |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Citeureup |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Bojong Gede |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Parung |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Gunung Sindur |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Jonggol |
| Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas |
| Jawa Barat | Kota Depok | Cimanggis |
| Jawa Barat | Kota Depok | Sawangan |
| Jawa Barat | Kota Depok | Limo |
| Jawa Barat | Kota Depok | Sukmajaya |
| Jawa Barat | Kota Depok | Beji |
| Jawa Barat | Kota Depok | Cipayung |
| Jawa Barat | Kota Depok | Cilodong |
| Jawa Barat | Kota Depok | Tapos |
| Jawa Barat | Kota Depok | Cinere |
| Jawa Barat | Kota Depok | Bojongsari |
| Banten | Kota Tangerang | Tangerang |
| Banten | Kota Tangerang | Karawaci |
| Banten | Kota Tangerang | Cibodas |
| Banten | Kota Tangerang | Jatiuwung |
| Banten | Kota Tangerang | Cipondoh |
| Banten | Kota Tangerang | Ciledug |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Serpong |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Serpong Utara |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Ciputat |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Pamulang |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Pondok Aren |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | Setu |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi Barat |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi Timur |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi Utara |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi Selatan |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Medan Satria |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Rawalumbu |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Pondok Gede |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Jatiasih |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bantargebang |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Jatisampurna |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Mustika Jaya |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Pondok Melati |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cikarang Barat |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cikarang Timur |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cikarang Utara |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cikarang Selatan |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Tambun Utara |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Babelan |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Tarumajaya |
Ulasan Google KP Cargo
Diposting di Google annora fegaTrustindex memverifikasi bahwa sumber asli ulasan adalah Google. thanks KP Cargo saya sangat puas pake ekpedisi ini karena sangat bisa diandalkan baik dari penjemputan barang, sampe pengirimannya berjalan dengan baik. barang saya juga sampai dengan aman. tim nya responsif juga dan saya akan menggunakan layanan KP Cargo lagi di kesempatan berikutnyaDiposting di Google RatihTrustindex memverifikasi bahwa sumber asli ulasan adalah Google. Cargo Murah, aman , Terpercaya dan tepat waktu, pelayanan juga bagus banget, pertama pake jasa cargo nya tapi sudah memuaskan🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥰🥰🥰Diposting di Google Ade PermanaTrustindex memverifikasi bahwa sumber asli ulasan adalah Google. Karya Pratama Cargo really helped me transport my vehicle between islands (from Makassar to Jakarta). I didn’t even have to visit their office. Everything was handled via WhatsApp messages and phone calls. They ensured the safety of our vehicle, kept us updated on its location, and even picked up and delivered our vehicle door-to-door. I am very satisfied with the service they provided.Diposting di Google Ananda PerwiraTrustindex memverifikasi bahwa sumber asli ulasan adalah Google. Customer service nya top, urusan kirim2 cargo pesawat mudah via online. Cukup di WA, barang bisa di drop pakai Gojek atau Lalamove, tinggal terima beres dan bayar lewat HP.
FAQ - Seputar Ekspedisi Jakarta Sulawesi KP Cargo
Tarif pengiriman barang cargo dari Jakarta ke Sulawesi sebagai berikut:
- Cargo ecer (LCL) Jakarta-Sulawesi via Laut: mulai dari Rp 2.900/kg minimal berat 50kg
- Cargo Jakarta-Sulawesi via Udara: mulai dari Rp 42.500/kg minimal berat 10kg
- Cargo Container (FCL) 20 feet, ±28–30 kubik (CBM), kapasitas berat maximum ±28 ton: Tarif→
- Cargo Container (FCL) 40 feet, ±58–67 kubik (CBM), kapasitas berat maximum ±30–32 ton: Tarif→
Waktu pengiriman cargo tergantung pada rute dan moda transportasi yang digunakan. Berikut estimasi waktu pengiriman dari Jakarta ke Sulawesi:
Laut (Reguler): 5–20 hari
Udara (Express): 1 hari Port to Port, 1-3 Hari Door to Door
Kondisi cuaca, jadwal kapal, atau kepadatan pengiriman juga bisa memengaruhi estimasi dan untuk cargo udara dengan layanan door to door dikenakan biaya dooring karena base servicenya port to port.
Ya, KP Cargo memiliki layanan Pickup ke lokasi Pengirim. Gratis biaya Pickup khusus wilayah JABODETABEK dengan min. berat 300kg.
Ya, untuk layanan Ekspedisi Jakarta Sulawesi via Laut dari KP Cargo melayani pengiriman kargo door to door dijemput dan dikirim ke alamat tujuan. Via Udara base servicenya Port to Port tapi bisa Door to Door dengan biaya tambahan.