Pernah lagi ngisi formulir pengiriman paket, tiba-tiba bingung waktu diminta masukin kode pos? Apalagi kalau tujuannya di Surabaya — kota besar dengan 31 kecamatan dan ratusan kelurahan. Wajar banget kalau sering keliru atau harus buka-buka banyak tab dulu buat nyarinya.
Nah, biar kamu nggak buang waktu, di artikel ini udah dirangkum lengkap kode pos seluruh wilayah Kota Surabaya, dari kecamatan sampai ke level kelurahan. Tinggal scroll, cari kecamatanmu, beres!
Table of Contents
ToggleApa Itu Kode Pos dan Kenapa Penting?
Kode pos adalah serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah geografis secara spesifik. Di Indonesia, kode pos terdiri dari 5 digit angka yang dikelola oleh PT Pos Indonesia.
Kegunaan kode pos nggak cuma buat kirim surat zaman dulu — sekarang kode pos itu wajib banget kamu tahu untuk:
- Kirim paket via e-commerce — Tokopedia, Shopee, Lazada, semua platform minta kode pos waktu input alamat
- Daftar layanan ekspedisi — JNE, J&T, Sicepat, dan lainnya pakai kode pos sebagai acuan zona pengiriman
- Isi formulir KYC atau data kependudukan — dari buka rekening bank, daftar kartu kredit, sampai verifikasi akun
- Keperluan bisnis dan logistik — terutama buat yang kerja di bidang distribusi atau punya usaha online
Satu digit kode pos yang salah bisa bikin paket nyasar, order gagal diproses, atau data ditolak sistem. Jadi jangan anggap remeh!
Kode Pos Surabaya Lengkap Per Kecamatan dan Kelurahan
Berikut daftar lengkap kode pos wilayah Kota Surabaya, diurutkan berdasarkan kecamatan. Tinggal Ctrl+F atau pakai fitur “Cari di Halaman” di browser kamu buat cari nama kelurahan yang dibutuhkan.
| Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Asemrowo | Asemrowo | 60182 |
| Surabaya | Asemrowo | Genting Kalianak | 60184 |
| Surabaya | Asemrowo | Tambak Sarioso | 60183 |
| Surabaya | Benowo | Benowo | 60197 |
| Surabaya | Benowo | Kandangan | 60199 |
| Surabaya | Benowo | Romokalisari | 60192 |
| Surabaya | Benowo | Sememi | 60198 |
| Surabaya | Bubutan | Alun-Alun Contong | 60174 |
| Surabaya | Bubutan | Bubutan | 60174 |
| Surabaya | Bubutan | Gundih | 60172 |
| Surabaya | Bubutan | Jepara | 60172 |
| Surabaya | Bulak | Bulak | 60122 |
| Surabaya | Bulak | Kedung Cowek | 60122 |
| Surabaya | Bulak | Kenjeran | 60123 |
| Surabaya | Bulak | Sukolilo Baru | 60122 |
| Surabaya | Dukuh Pakis | Dukuh Kupang | 60225 |
| Surabaya | Dukuh Pakis | Dukuh Pakis | 60225 |
| Surabaya | Dukuh Pakis | Gunung Sari | 60224 |
| Surabaya | Dukuh Pakis | Pradah Kalikendal | 60226 |
| Surabaya | Gayungan | Dukuh Menanggal | 60234 |
| Surabaya | Gayungan | Gayungan | 60235 |
| Surabaya | Gayungan | Ketintang | 60231 |
| Surabaya | Genteng | Genteng | 60275 |
| Surabaya | Genteng | Kapasari | 60273 |
| Surabaya | Genteng | Ketabang | 60272 |
| Surabaya | Genteng | Peneleh | 60274 |
| Surabaya | Gubeng | Airlangga | 60286 |
| Surabaya | Gubeng | Baratajaya | 60284 |
| Surabaya | Gubeng | Gubeng | 60281 |
| Surabaya | Gubeng | Kertajaya | 60282 |
| Surabaya | Gubeng | Mojo | 60285 |
| Surabaya | Gunung Anyar | Gunung Anyar | 60294 |
| Surabaya | Gunung Anyar | Gunung Anyar Tambak | 60294 |
| Surabaya | Gunung Anyar | Rungkut Menanggal | 60293 |
| Surabaya | Gunung Anyar | Rungkut Tengah | 60293 |
| Surabaya | Jambangan | Jambangan | 60232 |
| Surabaya | Jambangan | Karah | 60232 |
| Surabaya | Jambangan | Kebonsari | 60233 |
| Surabaya | Jambangan | Pagesangan | 60233 |
| Surabaya | Karang Pilang | Karang Pilang | 60221 |
| Surabaya | Karang Pilang | Kebraon | 60222 |
| Surabaya | Karang Pilang | Kedurus | 60223 |
| Surabaya | Karang Pilang | Warugunung | 60223 |
| Surabaya | Kenjeran | Bulak Banteng | 60127 |
| Surabaya | Kenjeran | Sidotopo Wetan | 60128 |
| Surabaya | Kenjeran | Tanah Kali Kedinding | 60129 |
| Surabaya | Kenjeran | Tambak Wedi | 60126 |
| Surabaya | Krembangan | Dupak | 60179 |
| Surabaya | Krembangan | Krembangan Selatan | 60175 |
| Surabaya | Krembangan | Krembangan Utara | 60176 |
| Surabaya | Krembangan | Morokrembangan | 60178 |
| Surabaya | Lakarsantri | Bangkingan | 60211 |
| Surabaya | Lakarsantri | Jeruk | 60213 |
| Surabaya | Lakarsantri | Lakarsantri | 60211 |
| Surabaya | Lakarsantri | Lidah Kulon | 60213 |
| Surabaya | Lakarsantri | Lidah Wetan | 60213 |
| Surabaya | Lakarsantri | Sumur Welut | 60211 |
| Surabaya | Mulyorejo | Kalisari | 60112 |
| Surabaya | Mulyorejo | Kejawan Putih Tambak | 60112 |
| Surabaya | Mulyorejo | Manyar Sabrangan | 60116 |
| Surabaya | Mulyorejo | Mulyorejo | 60115 |
| Surabaya | Mulyorejo | Sutorejo | 60113 |
| Surabaya | Pabean Cantian | Bongkaran | 60161 |
| Surabaya | Pabean Cantian | Krembangan Utara | 60161 |
| Surabaya | Pabean Cantian | Nyamplungan | 60162 |
| Surabaya | Pabean Cantian | Perak Barat | 60165 |
| Surabaya | Pabean Cantian | Perak Timur | 60164 |
| Surabaya | Pakal | Babat Jerawat | 60197 |
| Surabaya | Pakal | Benowo | 60197 |
| Surabaya | Pakal | Pakal | 60197 |
| Surabaya | Pakal | Sumber Rejo | 60197 |
| Surabaya | Rungkut | Kali Rungkut | 60293 |
| Surabaya | Rungkut | Kedung Baruk | 60298 |
| Surabaya | Rungkut | Medokan Ayu | 60295 |
| Surabaya | Rungkut | Penjaringan Sari | 60297 |
| Surabaya | Rungkut | Rungkut Kidul | 60293 |
| Surabaya | Rungkut | Wonorejo | 60296 |
| Surabaya | Sambikerep | Bringin | 60217 |
| Surabaya | Sambikerep | Lontar | 60216 |
| Surabaya | Sambikerep | Made | 60219 |
| Surabaya | Sambikerep | Sambikerep | 60217 |
| Surabaya | Sawahan | Banyu Urip | 60254 |
| Surabaya | Sawahan | Kupang Krajan | 60253 |
| Surabaya | Sawahan | Pakis | 60256 |
| Surabaya | Sawahan | Petemon | 60252 |
| Surabaya | Sawahan | Putat Jaya | 60255 |
| Surabaya | Semampir | Ampel | 60151 |
| Surabaya | Semampir | Pegirian | 60153 |
| Surabaya | Semampir | Sidotopo | 60152 |
| Surabaya | Semampir | Ujung | 60155 |
| Surabaya | Simokerto | Kapasan | 60141 |
| Surabaya | Simokerto | Simokerto | 60143 |
| Surabaya | Simokerto | Simolawang | 60144 |
| Surabaya | Simokerto | Tambakrejo | 60142 |
| Surabaya | Sukolilo | Gebang Putih | 60117 |
| Surabaya | Sukolilo | Keputih | 60111 |
| Surabaya | Sukolilo | Klampis Ngasem | 60117 |
| Surabaya | Sukolilo | Medokan Semampir | 60119 |
| Surabaya | Sukolilo | Menur Pumpungan | 60118 |
| Surabaya | Sukomanunggal | Putat Gede | 60189 |
| Surabaya | Sukomanunggal | Simomulyo | 60188 |
| Surabaya | Sukomanunggal | Simomulyo Baru | 60188 |
| Surabaya | Sukomanunggal | Sono Kuwijenan | 60187 |
| Surabaya | Sukomanunggal | Tanjungsari | 60187 |
| Surabaya | Tambaksari | Dukuh Setro | 60134 |
| Surabaya | Tambaksari | Gading | 60131 |
| Surabaya | Tambaksari | Kapas Madya Baru | 60134 |
| Surabaya | Tambaksari | Pacar Keling | 60133 |
| Surabaya | Tambaksari | Ploso | 60133 |
| Surabaya | Tambaksari | Rangkah | 60135 |
| Surabaya | Tambaksari | Tambaksari | 60136 |
| Surabaya | Tandes | Balongsari | 60186 |
| Surabaya | Tandes | Banjar Sugihan | 60184 |
| Surabaya | Tandes | Karang Poh | 60186 |
| Surabaya | Tandes | Manukan Kulon | 60185 |
| Surabaya | Tandes | Manukan Wetan | 60185 |
| Surabaya | Tegalsari | Dr. Soetomo | 60264 |
| Surabaya | Tegalsari | Kedungdoro | 60261 |
| Surabaya | Tegalsari | Keputran | 60265 |
| Surabaya | Tegalsari | Tegalsari | 60262 |
| Surabaya | Wonocolo | Bendul Merisi | 60239 |
| Surabaya | Wonocolo | Jemur Wonosari | 60237 |
| Surabaya | Wonocolo | Margorejo | 60238 |
| Surabaya | Wonocolo | Sidosermo | 60239 |
| Surabaya | Wonokromo | Darmo | 60241 |
| Surabaya | Wonokromo | Jagir | 60244 |
| Surabaya | Wonokromo | Ngagel | 60246 |
| Surabaya | Wonokromo | Ngagelrejo | 60245 |
| Surabaya | Wonokromo | Sawunggaling | 60242 |
| Surabaya | Wonokromo | Wonokromo | 60243 |
| Surabaya | Wiyung | Babatan | 60227 |
| Surabaya | Wiyung | Balasklumprik | 60222 |
| Surabaya | Wiyung | Jajar Tunggal | 60228 |
| Surabaya | Wiyung | Wiyung | 60228 |
Tips Biar Nggak Salah Kode Pos
Setelah nemu kode pos yang kamu cari, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin:
1. Satu kecamatan bisa punya beberapa kode pos Beda kelurahan, beda kode pos. Misalnya di Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo punya kode pos 60241, sedangkan Kelurahan Jagir punya 60244. Jadi pastiin kamu input kode pos sesuai kelurahan spesifik, bukan sekadar kecamatannya.
2. Ada kelurahan yang berbagi kode pos Beberapa kelurahan yang berdekatan kadang punya kode pos yang sama — ini normal dan memang kebijakan dari PT Pos Indonesia. Selama nama jalan dan nomornya lengkap, paket tetap bisa sampai.
3. Kalau ragu, konfirmasi ke penerima Kalau kamu lagi kirim barang ke alamat orang lain dan nggak yakin kode posnya, tanya langsung ke si penerima. Lebih safe daripada nebak.
4. Double check sebelum checkout Banyak orang yang skip step verifikasi alamat saat belanja online. Padahal satu digit salah di kode pos bisa bikin estimasi ongkir beda atau bahkan orderan gagal diproses di beberapa platform.
Penutup
Segitu daftar kode pos Surabaya lengkap dari 31 kecamatan sampai level kelurahan. Semoga artikel ini bisa jadi referensi yang praktis buat kamu — entah buat kirim paket, daftar akun, atau keperluan lainnya.
Kalau kamu ngerasa artikel ini helpful, share aja ke teman atau simpan dulu linknya — siapa tahu nanti butuh lagi. Dan kalau ada data yang perlu diupdate atau ada kelurahan yang belum tercantum, boleh langsung komen di bawah ya!
Sumber: Data Kode Pos Resmi PT Pos Indonesia




