Buat kamu yang lagi butuh alamat lengkap buat kirim paket, ngurus dokumen, atau sekadar belanja online ke Semarang, salah satu hal penting yang wajib kamu ketahui ialah kode pos. Yap, kode pos ini bukan cuma angka pelengkap alamat, lho karena salah satu alasannya untuk memastikan surat atau paketmu sampai ke tujuan yang tepat.
Nah, Kota Semarang sendiri, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, punya wilayah administratif yang cukup luas. Supaya lebih praktis, dalam artikel ini kami telah menyusun daftar kode pos Semarang lengkap per kecamatan. Anda cukup mencari nama wilayah yang dituju, lalu mencocokkannya dengan kode pos yang tersedia, sehingga proses pengiriman menjadi lebih akurat dan efisien.
Baca Juga : Rute Spesialisasi Dengan Tarif Termurah dari Ekspedisi KP Cargo
Table of Contents
ToggleMengenal Wilayah Administratif Kota Semarang
Sebelum masuk ke daftar kode pos, penting buat kamu tahu dulu bahwa Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dengan ratusan kelurahan di dalamnya. Setiap kecamatan punya rentang kode pos sendiri yang dibedakan berdasarkan kelurahan. Selain itu, meski satu kecamatan bisa memiliki beberapa digit akhir kode pos yang berbeda, secara umum kode pos di Semarang berada pada kisaran 50111 hingga 50279.
Baca Juga : Ekspedisi Jakarta Semarang
1. Kecamatan Semarang Tengah
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Miroto | 50134 |
| 2 | Brumbungan | 50135 |
| 3 | Gabahan | 50135 |
| 4 | Jagalan | 50613 |
| 5 | Karang Kidul | 50241 |
| 6 | Kauman | 50188 |
| 7 | Kembangsari | 50133 |
| 8 | Kranggan | 50139 |
| 9 | Pandansari | 50139 |
| 10 | Pekunden | 50241 |
| 11 | Pindrikan Kidul | 50131 |
| 12 | Pindrikan Lor | 50131 |
| 13 | Purwodinatan | 50137 |
| 14 | Sekayu | 50132 |
| 15 | Bangunharjo | 50138 |
2. Kecamatan Semarang Utara
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Plombokan | 50171 |
| 2 | Purwosari | 50172 |
| 3 | Dadapsari | 50173 |
| 4 | Tanjung Mas | 50174 |
| 5 | Bandarharjo | 50175 |
| 6 | Kuningan | 50176 |
| 7 | Panggung Lor | 50177 |
| 8 | Panggung Kidul | 50178 |
| 9 | Bulu Lor | 50179 |
3. Kecamatan Semarang Timur
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Mlatibaru | 50122 |
| 2 | Kebonagung | 50123 |
| 3 | Karangturi | 50124 |
| 4 | Sarirejo | 50124 |
| 5 | Rejosari | 50125 |
| 6 | Bugangan | 50126 |
| 7 | Mlatiharjo | 50126 |
| 8 | Rejomulyo | 50227 |
| 9 | Kemijen | 50228 |
| 10 | Karangtempel | 50232 |
4. Kecamatan Semarang Selatan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pleburan | 50241 |
| 2 | Peterongan | 50242 |
| 3 | Wonodri | 50242 |
| 4 | Randusari | 50244 |
| 5 | Barusari | 50245 |
| 6 | Bulustalan | 50246 |
| 7 | Lamper Tengah | 50248 |
| 8 | Lamper Kidul | 50249 |
| 9 | Lamper Lor | 50249 |
| 10 | Mugasari | 50249 |
5. Kecamatan Semarang Barat
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bojongsalaman | 50141 |
| 2 | Cabean | 50141 |
| 3 | Krobokan | 50141 |
| 4 | Tawangmas | 50144 |
| 5 | Tawangsari | 50144 |
| 6 | Kalibanteng Kulon | 50145 |
| 7 | Krapyak | 50146 |
| 8 | Manyaran | 50147 |
| 9 | Bongsari | 50148 |
| 10 | Ngemplak Simongan | 50148 |
| 11 | Gisikdrono | 50149 |
| 12 | Kalibanteng Kidul | 50149 |
| 13 | Karangayu | 50149 |
| 14 | Salamanmloyo | 50149 |
| 15 | Tambakharjo | 50149 |
| 16 | Kembangarum | 50183 |
6. Kecamatan Ngaliyan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Ngaliyan | 50181 |
| 2 | Purwoyoso | 50184 |
| 3 | Tambakaji | 50185 |
| 4 | Kalipancur | 50183 |
| 5 | Wates | 50188 |
| 6 | Gondoriyo | 50187 |
| 7 | Podorejo | 50187 |
| 8 | Beringin | 50189 |
| 9 | Bambankerep | 50211 |
| 10 | Wonosari | 50244 |
7. Kecamatan Tugu
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Jerakah | 50151 |
| 2 | Karanganyar | 50152 |
| 3 | Mangunharjo | 50154 |
| 4 | Mangkang Kulon | 50155 |
| 5 | Mangkang Wetan | 50156 |
| 6 | Randugarut | 50181 |
| 7 | Tugurejo | 50185 |
8. Kecamatan Pedurungan
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tlogomulyo | 50113 |
| 2 | Penggaron Kidul | 50194 |
| 3 | Tlogosari Kulon | 50196 |
| 4 | Tlogosari Wetan | 50196 |
| 5 | Muktiharjo Kidul | 50197 |
| 6 | Kalicari | 50198 |
| 7 | Plamongansari | 50199 |
| 8 | Pedurungan Kidul | 50192 |
| 9 | Pedurungan Lor | 50192 |
| 10 | Pedurungan Tengah | 50192 |
| 11 | Gemah | 50246 |
| 12 | Palebon | 50246 |
9. Kecamatan Genuk
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Muktiharjo Lor | 50111 |
| 2 | Terboyo Kulon | 50112 |
| 3 | Terboyo Wetan | 50112 |
| 4 | Penggaron Lor | 50113 |
| 5 | Genuksari | 50231 |
| 6 | Karangroto | 50117 |
| 7 | Banjardowo | 50117 |
| 8 | Gebangsari | 50117 |
| 9 | Sembungharjo | 50116 |
| 10 | Kudu | 50116 |
| 11 | Bangetayu Kulon | 50115 |
| 12 | Bangetayu Wetan | 50115 |
| 13 | Trimulyo | 50118 |
10. Kecamatan Gayamsari
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Siwalan | 50162 |
| 2 | Sawah Besar | 50163 |
| 3 | Kaligawe | 50164 |
| 4 | Sambirejo | 50166 |
| 5 | Tambakrejo | 50174 |
| 6 | Gayamsari | 50248 |
| 7 | Pandean Lamper | 50249 |
11. Kecamatan Candisari
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Wonotinggal | 50252 |
| 2 | Kaliwiru | 50253 |
| 3 | Jatingaleh | 50254 |
| 4 | Karanganyar Gunung | 50255 |
| 5 | Jomblang | 50256 |
| 6 | Candi | 50257 |
| 7 | Tegalsari | 50614 |
12. Kecamatan Gajahmungkur
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 50231 |
| 2 | Lempongsari | 50231 |
| 3 | Gajahmungkur | 50232 |
| 4 | Sampangan | 50232 |
| 5 | Bendan Ngisor | 50233 |
| 6 | Bendan Dhuwur | 50235 |
| 7 | Karangrejo | 50235 |
| 8 | Petompon | 50237 |
13. Kecamatan Tembalang
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Meteseh | 50271 |
| 2 | Rowosari | 50279 |
| 3 | Mangunharjo | 50272 |
| 4 | Sendangmulyo | 50272 |
| 5 | Bulusan | 50277 |
| 6 | Kramas | 50278 |
| 7 | Tembalang | 50275 |
| 8 | Jangli | 50274 |
| 9 | Tandang | 50274 |
| 10 | Kedungmundu | 50273 |
| 11 | Sendangguwo | 50273 |
| 12 | Sambiroto | 50276 |
14. Kecamatan Banyumanik
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pudakpayung | 50265 |
| 2 | Gedawang | 50266 |
| 3 | Jabungan | 50266 |
| 4 | Srondol Kulon | 50263 |
| 5 | Srondol Wetan | 50263 |
| 6 | Banyumanik | 50264 |
| 7 | Pedalangan | 50268 |
| 8 | Ngesrep | 50261 |
| 9 | Tinjomoyo | 50262 |
| 10 | Padangsari | 50267 |
| 11 | Sumurboto | 50269 |
15. Kecamatan Gunungpati
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sukorejo | 50221 |
| 2 | Kandri | 50222 |
| 3 | Sadeng | 50222 |
| 4 | Cepoko | 50223 |
| 5 | Jatirejo | 50223 |
| 6 | Nongkosawit | 50224 |
| 7 | Plalangan | 50225 |
| 8 | Sumurrejo | 50226 |
| 9 | Mangunsari | 50227 |
| 10 | Pakintelan | 50227 |
| 11 | Ngijo | 50228 |
| 12 | Patemon | 50228 |
| 13 | Gunungpati | 50229 |
| 14 | Kalisegoro | 50229 |
| 15 | Pongangan | 50229 |
| 16 | Sekaran | 50229 |
16. Kecamatan Mijen
| No | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Kedungpane | 50211 |
| 2 | Pesantren | 50212 |
| 3 | Ngadirgo | 50213 |
| 4 | Wonoplumbon | 50214 |
| 5 | Tambangan | 50215 |
| 6 | Wonolopo | 50215 |
| 7 | Bubakan | 50216 |
| 8 | Cangkiran | 50216 |
| 9 | Karangmalang | 50216 |
| 10 | Polaman | 50217 |
| 11 | Purwosari | 50217 |
| 12 | Jatibarang | 50219 |
| 13 | Jatisari | 50275 |
| 14 | Mijen | 50519 |
Tips Biar Alamat Kirimanmu Selalu Akurat
Dengan data selengkap ini, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan supaya pengiriman ke Semarang makin lancar:
- Perhatikan bahwa satu kelurahan bisa punya kode pos yang sama dengan kelurahan tetangga, jadi tetap cantumkan nama kelurahan secara lengkap
- Beberapa kelurahan seperti Mijen dan Tegalsari punya kode pos yang cukup berbeda dari kecamatan induknya, jadi jangan sampai salah tulis
- Kalau ragu, cross-check lagi lewat aplikasi resmi Pos Indonesia sebelum mengirim dokumen penting
- Simpan tabel ini sebagai referensi kalau kamu sering berkirim barang ke wilayah Semarang
Baca Juga : Cek Ongkir Pos Indonesia: Cara Cek Ongkir dan Kirimnya
Kesimpulan: Alamat Presisi, Pengiriman Pun Pasti Lancar
Nah, itu dia daftar kode pos Semarang paling lengkap sampai kelurahan yang bisa kamu jadikan pegangan. Dengan data seakurat ini, nggak ada lagi alasan buat salah alamat atau kiriman yang nyasar ke tempat lain.
Kalau kamu butuh jasa pengiriman yang bisa diandalkan buat mengantar paket, dokumen, sampai kargo besar ke Semarang atau kota-kota lain di Indonesia, KP Cargo siap jadi partner terpercayamu. Dengan sistem yang rapi dan jaringan yang luas, KP Cargo memastikan setiap kiriman sampai tepat waktu dan tepat alamat, sesuai kode pos yang kamu tuju. Yuk, mulai kirim barangmu bareng KP Cargo sekarang, biar urusan logistik jadi jauh lebih praktis dan bebas ribet!
Baca Juga : 10 Pertanyaan Seputar Layanan Logistik KP Cargo




