Kalau Anda sering kirim paket, dokumen, atau barang kargo ke Medan, pasti tahu betapa pentingnya kode pos yang tepat. Pastikan Anda mengisi kode pos secara akurat untuk menghindari risiko salah alamat dan keterlambatan pengiriman.
Medan bukan kota kecil, wilayahnya terbagi ke dalam 21 kecamatan dengan total 151 kelurahan, dan kode posnya tersebar dari 20111 sampai 20525. Supaya proses pencarian lebih praktis, kami sudah susun daftar lengkapnya per kecamatan dan kelurahan di bawah ini.
Baca Juga : Kode Pos Wilayah Kota Makassar Lengkap Hingga Kelurahan
Table of Contents
ToggleSekilas tentang kode pos
Setiap wilayah di Kota Medan memiliki kode pos yang terdiri dari lima digit angka. Masing-masing digit memiliki fungsi tertentu, seperti berikut ini:
- Digit pertama = kode wilayah provinsi/kantor pos induk
- Digit kedua & ketiga = kode kabupaten/kota
- Digit keempat = kode kecamatan
- Digit kelima = kode kelurahan/desa
Mayoritas kode pos di Kota Medan menggunakan awalan angka “20”. Selanjutnya, tiga digit terakhir berfungsi sebagai penanda wilayah kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga : Apa Itu Kode Pos? Fungsi Kode Pos dan Arti dari Setiap Angkanya
Daftar kode pos Medan per kecamatan
1. Medan Amplas
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Amplas | 20229 |
| Bangun Mulia | 20149 |
| Harjosari I | 20147 |
| Harjosari II | 20147 |
| Sitirejo II | 20219 |
| Sitirejo III | 20219 |
| Timbang Deli | 20148 |
2. Medan Area
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Matsum I | 20215 |
| Kota Matsum II | 20215 |
| Kota Matsum IV | 20215 |
| Pandau Hulu II | 20211 |
| Pasar Merah Timur | 20217 |
| Sei Rengas II | 20214 |
| Sei Rengas Permata | 20214 |
| Sukaramai I | 20216 |
| Sukaramai II | 20216 |
| Tegal Sari I | 20216 |
| Tegal Sari II | 20216 |
| Tegal Sari III | 20216 |
3. Medan Barat
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Glugur Kota | 20115 |
| Karang Berombak | 20117 |
| Kesawan | 20111 |
| Pulo Brayan Kota | 20116 |
| Sei Agul | 20117 |
| Silalas | 20114 |
4. Medan Belawan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bagan Deli | 20414 |
| Belawan I | 20411 |
| Belawan II | 20412 |
| Belawan Bahagia | 20415 |
| Belawan Bahari | 20414 |
| Belawan Sicanang | 20412 |
5. Medan Deli
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Bangun | 20243 |
| Mabar | 20242 |
| Mabar Hilir | 20242 |
| Tanjung Mulia | 20241 |
| Tanjung Mulia Hilir | 20241 |
| Titi Papan | 20244 |
6. Medan Baru
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babura | 20154 |
| Darat | 20153 |
| Merdeka | 20154 |
| Padang Bulan | 20155 |
| Petisah Hulu | 20153 |
| Titi Rantai | 20156 |
7. Medan Denai
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Binjai | 20228 |
| Denai | 20227 |
| Medan Tenggara | 20228 |
| Tegal Sari Mandala I | 20226 |
| Tegal Sari Mandala III | 20226 |
8. Medan Kota
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Matsum III | 20215 |
| Mesjid | 20213 |
| Pandau Hulu I | 20211 |
| Pasar Baru | 20212 |
| Pasar Merah Barat | 20217 |
| Pusat Pasar | 20212 |
| Sei Rengas I | 20214 |
| Siti Rejo I | 20219 |
| Sudi Rejo I | 20218 |
| Sudi Rejo II | 20218 |
| Teladan Barat | 20217 |
| Teladan Timur | 20217 |
9. Medan Helvetia
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Cinta Damai | 20126 |
| Dwi Kora | 20123 |
| Helvetia | 20124 |
| Helvetia Tengah | 20124 |
| Helvetia Timur | 20124 |
| Sei Sikambing C II | 20123 |
| Tanjung Gusta | 20125 |
10. Medan Maimun
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Aur | 20151 |
| Hamdan | 20152 |
| Jati | 20152 |
| Kampung Baru | 20158 |
| Sei Mati | 20159 |
| Suka Raja | 20159 |
11. Medan Johor
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gedung Johor | 20144 |
| Kedai Durian | 20145 |
| Kwala Bekala | 20142 |
| Pangkalan Masyhur | 20143 |
| Suka Maju | 20146 |
| Titi Kuning | 20146 |
12. Medan Labuhan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Besar | 20251 |
| Martubung | 20252 |
| Nelayan Indah | 20524 |
| Pekan Labuhan | 20253 |
| Sei Mati | 20252 |
13. Medan Marelan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Labuhan Deli | 20254 |
| Paya Pasir | 20250 |
| Rengas Pulau | 20255 |
| Tanah Enam Ratus | 20245 |
| Terjun | 20256 |
14. Medan Perjuangan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Pandau Hilir | 20232 |
| Pahlawan | 20233 |
| Sei Kera Hulu | 20233 |
| Sei Kerah Hilir I | 20233 |
| Sei Kerah Hilir II | 20233 |
| Sidorame Timur | 20236 |
| Tegal Rejo | 20237 |
15. Medan Petisah
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Petisah Tengah | 20112 |
| Sekip | 20113 |
| Sei Putih Barat | 20118 |
| Sei Putih Tengah | 20118 |
| Sei Putih Timur I | 20118 |
| Sei Putih Timur II | 20118 |
| Sei Sikambing D | 20119 |
16. Medan Selayang
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Asam Kumbang | 20133 |
| Beringin | 20131 |
| Padang Bulan Selayang I | 20131 |
| Padang Bulan Selayang II | 20131 |
| Sempakata | 20132 |
| Tanjung Sari | 20132 |
17. Medan Polonia
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Anggrung | 20152 |
| Madras Hulu | 20152 |
| Polonia | 20157 |
| Sari Rejo | 20157 |
| Suka Damai | 20157 |
18. Medan Sunggal
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babura Sunggal | 20121 |
| Sei Sikambing B | 20122 |
| Simpang Tanjung | 20122 |
| Tanjung Rejo | 20122 |
| Lalang | 20127 |
| Sunggal | 20128 |
19. Medan Tuntungan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Tanjung Selamat | 20134 |
| Simalingkar B | 20135 |
| Simpang Selayang | 20135 |
| Kemenangan Tani | 20136 |
| Lau Cih | 20136 |
| Namu Gajah | 20136 |
| Sidomulyo | 20137 |
| Ladang Bambu | 20138 |
| Mangga | 20141 |
20. Medan Timur
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gang Buntu | 20231 |
| Perintis | 20231 |
| Sidodadi | 20234 |
| Durian | 20235 |
| Gaharu | 20235 |
| Glugur Darat I | 20238 |
| Glugur Darat II | 20238 |
| Pulo Brayan Bengkel | 20239 |
| Pulo Brayan Bengkel Baru | 20239 |
| Pulo Brayan Darat I | 20239 |
| Pulo Brayan Darat II | 20239 |
21. Medan Tembung
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Indra Kasih | 20221 |
| Sidorejo | 20222 |
| Sidorejo Hilir | 20222 |
| Bandar Selamat | 20223 |
| Bantan | 20224 |
| Bantan Timur | 20224 |
| Tembung | 20225 |
Cara Cek Kode Pos Resmi
Daftar di atas dapat membantu Anda menemukan kode pos dengan lebih cepat. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahan alamat.
Caranya mudah:
- Buka portal resmi kodepos.posindonesia.co.id
- Ketik nama jalan, kelurahan, atau kecamatan tujuan, lalu tekan Cari
- Sistem akan menampilkan kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, beserta kode pos yang sesuai
Baca Juga : Cek Ongkir Pos Indonesia: Cara Cek Ongkir dan Kirimnya
Tips Singkat Penulisan Alamat ke Medan
Proses pengiriman yang akurat berawal dari informasi alamat yang benar. Pastikan Anda mengikuti beberapa langkah berikut. Dengan begitu, proses pengiriman dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
- Tulis kelurahan dan kecamatan selengkap mungkin, jangan disingkat sembarangan
- Lengkapi alamat dengan kode pos 5 digit untuk membantu proses pengiriman menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Gunakan alamat lengkap yang disertai nama kelurahan dan kode pos yang benar untuk membantu mempercepat proses pengiriman barang.
Baca Juga : Wilayah Yang Tercover Layanan Pick up Barang KP Cargo
FAQ Singkat
Mengapa Beberapa Kelurahan Memiliki Kode Pos yang Sama?
Hal ini wajar terjadi. Tidak semua kelurahan memiliki kode pos yang berbeda. Beberapa kelurahan yang berdekatan dapat menggunakan kode pos yang sama.
Berapa total kecamatan dan kelurahan di Medan?
Kota Medan memiliki 21 kecamatan dengan 151 kelurahan, menjadikannya salah satu kota dengan struktur administratif terpadat di luar Pulau Jawa.
Apakah kode pos memengaruhi tarif pengiriman?
Kode pos sendiri tidak menentukan tarif, tapi ketepatannya membantu memastikan paket sampai ke kelurahan yang benar tanpa proses pengecekan ulang yang memakan waktu.
Baca Juga : Daftar Lengkap Kode Pos Manado untuk Kelancaran Pengiriman Barang
Baca Juga : Daftar Kode Pos Denpasar Terlengkap Update 2026
Baca Juga : Kode Pos Samarinda Lengkap & Detail untuk Kirim Paket
Baca Juga : Cek Kode Pos Surabaya di Sini Lengkap Hingga Kelurahan
Kirim ke atau dari Medan? Percayakan pada KP Cargo
Menuliskan kode pos yang tepat adalah langkah kecil, tapi dampaknya besar untuk kelancaran pengiriman. Setelah memastikan alamat dan kode pos tujuan, Anda dapat mempercayakan proses pengiriman barang kepada KP Cargo. KP Cargo siap melayani pengiriman door-to-door ke berbagai kecamatan di Kota Medan dengan penanganan yang profesional untuk kebutuhan bisnis maupun pengiriman dalam jumlah besar.
Jangan biarkan kesalahan kecil di alamat menghambat proses pengiriman Anda. Hubungi KP Cargo sekarang untuk konsultasi rute, estimasi biaya, dan waktu tempuh nikmati layanan yang rapi, mudah dilacak, dan tetap hemat di kantong.




