Kalau bicara soal pengiriman ke Padang, urusan kode pos sering jadi hal yang terlewat padahal perannya cukup penting. Wilayah kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan, dengan kode pos yang tersebar mulai dari 25111 sampai 25237. Nah, di artikel ini, kami sudah rangkum semuanya secara lengkap per kecamatan dan kelurahan supaya Anda tinggal cek, tanpa perlu mencari-cari lagi.
Baca Juga : Daftar Lengkap Kode Pos Medan Kelurahan & Kecamatan Terbaru
Table of Contents
ToggleSekilas Tentang Kode Pos
Seperti kota lain di Indonesia, kode pos di Padang terdiri dari 5 digit dengan pola berikut:
- Digit pertama = kode wilayah provinsi/kantor pos induk
- Digit kedua & ketiga = kode kabupaten/kota
- Digit keempat = kode kecamatan
- Digit kelima = kode kelurahan/desa
Dengan pola tersebut, tidak heran jika hampir seluruh kode pos di Padang diawali angka “25”. Kemudian, tiga digit terakhir hadir untuk membedakan kecamatan sekaligus kelurahan yang dimaksud.
Baca Juga : Apa Itu Kode Pos? Fungsi Kode Pos dan Arti dari Setiap Angkanya
Daftar kode pos Padang per kecamatan
1. Padang Barat
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Rimbo Kaluang | 25111 |
| Kampung Jao | 25112 |
| Padang Pasir | 25112 |
| Flamboyan Baru | 25114 |
| Ujung Gurun | 25114 |
| Purus | 25115 |
| Olo | 25117 |
| Belakang Tangsi | 25118 |
| Berok Nipah | 25118 |
| Kampung Pondok | 25119 |
2. Padang Timur
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Sawahan | 25121 |
| Sawahan Timur | 25121 |
| Ganting Parak Gadang | 25122 |
| Parak Gadang Timur | 25123 |
| Simpang Haru | 25123 |
| Kubu Marapalam | 25125 |
| Andalas | 25126 |
| Kubu Dalam Parak Karakah | 25126 |
| Jati | 25129 |
| Jati Baru | 25129 |
3. Padang Selatan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Belakang Pondok | 25211 |
| Alang Laweh | 25211 |
| Ranah Parak Rumbio | 25212 |
| Pasa Gadang | 25213 |
| Seberang Padang | 25214 |
| Batang Arau | 25215 |
| Seberang Palinggam | 25215 |
| Bukit Gado-gado | 25215 |
| Mata Air | 25216 |
| Rawang | 25216 |
| Air Manis | 25217 |
| Teluk Bayur | 25217 |
4. Padang Utara
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Tawar Timur | 25132 |
| Air Tawar Barat | 25132 |
| Ulak Karang Utara | 25133 |
| Ulak Karang Selatan | 25134 |
| Lolong Belanti | 25136 |
| Gunung Pangilun | 25137 |
| Alai Parak Kopi | 25139 |
6. Nanggalo
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kampung Lapai | 25142 |
| Kampung Olo | 25143 |
| Tabing Banda Gadang | 25144 |
| Gurun Laweh | 25145 |
| Surau Gadang | 25146 |
| Kurao Pagang | 25147 |
6. Kuranji
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Anduring | 25151 |
| Pasar Ambacang | 25152 |
| Lubuk Lintah | 25153 |
| Ampang | 25154 |
| Kalumbuk | 25155 |
| Korong Gadang | 25156 |
| Kuranji | 25157 |
| Gunung Sarik | 25158 |
| Sungai Sapih | 25159 |
7. Pauh
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Binuang Kampuang Dalam | 25161 |
| Pisang | 25161 |
| Cupak Tangah | 25162 |
| Piai Tangah | 25162 |
| Kapalo Koto | 25163 |
| Limau Manis Selatan | 25163 |
| Koto Lua | 25164 |
| Limau Manis | 25166 |
| Lambung Bukik | 25168 |
8. Koto Tangah
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balai Gadang | 25171 |
| Batipuh Panjang | 25171 |
| Bungo Pasang | 25171 |
| Koto Pulai | 25171 |
| Parupuk Tabing | 25171 |
| Pasie Nan Tigo | 25171 |
| Batang Kabung Ganting | 25172 |
| Lubuk Buaya | 25173 |
| Padang Sarai | 25173 |
| Koto Panjang Ikua Koto | 25175 |
| Lubuk Minturun | 25175 |
| Aie Pacah | 25176 |
| Dadok Tunggul Hitam | 25176 |
9. Lubuk Begalung
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gurun Laweh Nan XX | 25221 |
| Lubuk Begalung Nan XX | 25221 |
| Banuaran Nan XX | 25222 |
| Tanjung Aua Nan XX | 25222 |
| Batung Taba Nan XX | 25223 |
| Parak Laweh Pulau Aia Nan XX | 25223 |
| Tanah Sirah Piai Nan XX | 25224 |
| Tanjung Saba Pitamen Nan XX | 25224 |
| Cangkeh Nan XX | 25225 |
| Kampung Baru Nan XX | 25225 |
| Kampung Jua Nan XX | 25225 |
| Pagambiran Ampalu Nan XX | 25226 |
| Gates Nan XX | 25227 |
| Koto Baru Nan XX | 25227 |
| Pampangan Nan XX | 25227 |
10. Lubuk Kilangan
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bandar Buat | 25231 |
| Koto Lalang | 25232 |
| Padang Besi | 25233 |
| Tarantang | 25234 |
| Baringin | 25235 |
| Batu Gadang | 25236 |
| Indarung | 25237 |
11. Bungus Teluk Kabung
| Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bungus Barat | 25237 |
| Bungus Selatan | 25237 |
| Bungus Timur | 25237 |
| Teluk Kabung Selatan | 25237 |
| Teluk Kabung Tengah | 25237 |
| Teluk Kabung Utara | 25237 |
Cara Cek Kode Pos Resmi
Semakin detail alamat yang Anda tuju, misalnya sampai ke jalan atau RT/RW, semakin penting pula untuk mengecek ulang lewat sumber resmi Pos Indonesia demi memastikan keakuratannya. Caranya:
- Buka portal resmi kodepos.posindonesia.co.id
- Ketik nama jalan, kelurahan, atau kecamatan tujuan, lalu tekan Cari
- Sistem akan menampilkan kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, beserta kode pos yang sesuai
Baca Juga : Cek Ongkir Pos Indonesia: Cara Cek Ongkir dan Kirimnya
Tips Singkat Penulisan Alamat ke Padang
Menariknya, Padang punya gaya penamaan wilayah yang cukup khas dibanding kota lain, mulai dari akhiran “Nan XX” pada kelurahan di Lubuk Begalung, sampai nama-nama yang terdengar mirip antar kecamatan seperti “Kampung Olo” dan “Olo”. Supaya proses pengiriman tetap lancar, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan:
- Tulis nama kelurahan selengkap mungkin, termasuk sebutan khas seperti “Nan XX” jika ada
- Cantumkan kode pos 5 digit agar sistem sortir logistik bekerja lebih cepat dan akurat
- Jika ragu dengan ejaan nama kelurahan, cek dulu lewat mesin pencari kode pos resmi sebelum paket dikirim
Baca Juga : Tips Sukses Pengiriman Barang via Container dari KP Cargo
FAQ singkat
- Kenapa satu kode pos bisa mencakup beberapa kelurahan?
Hal ini wajar terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk Padang. Kelurahan-kelurahan yang berdekatan secara geografis sering berada dalam satu jalur sortir kantor pos yang sama, sehingga menggunakan kode pos yang identik. - Berapa total kecamatan dan kelurahan di Padang?
Kota Padang memiliki 11 kecamatan dengan 104 kelurahan, mulai dari kawasan pesisir seperti Bungus Teluk Kabung hingga kawasan perbukitan seperti Pauh dan Lubuk Kilangan. - Apakah kode pos memengaruhi tarif pengiriman?
Kode pos tidak menentukan tarif secara langsung, tapi ketepatannya membantu memastikan paket sampai ke kelurahan yang benar tanpa proses pengecekan ulang yang memakan waktu.
Mau kirim barang ke atau dari Padang? Serahkan pada KP Cargo.
Kode pos yang tepat membantu proses pengiriman berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko salah alamat. Untuk itu, pastikan terlebih dahulu alamat dan kode pos yang digunakan sudah benar, sehingga proses pengiriman dapat berjalan lancar. Setelah semuanya sesuai, barulah pengiriman barang bisa dipercayakan kepada KP Cargo, yang siap mengantarkan ke berbagai kecamatan di Kota Padang melalui layanan door-to-door.
Jangan biarkan kesalahan kecil di alamat menghambat proses pengiriman Anda. Hubungi KP Cargo sekarang untuk konsultasi rute, estimasi biaya, dan waktu tempuh nikmati layanan yang rapi, mudah dilacak, dan tetap hemat di kantong.




